Board/Committee Reports
2020 ANNUAL REPORTSPresident
2021 | ||||
January | April | July | October | |
February | May | August | November | |
March | June | September | December | |
2020 |
Vice President
2021 | ||||
January | April | July | October | |
February | May | August | November | |
March | June | September | December | |
2020 |
Architectural Review Committee (ARC)
2021 | ||||
January | April | July | October | |
February | May | August | November | |
March | June | September | December | |
2020 |
Grounds Committee
2021 | ||||
January | April | July | October | |
February | May | August | November | |
March | June | September | December | |
2020 |
Streets & Infrastructure Committee
2021 | ||||
January | April | July | October | |
February | May | August | November | |
March |
June | September | December | |
2020 |
Other Committees
Finance Committee |
Ad Hoc Landscape Committee |
Nature Park Vandalism
|
|||||
10/30/2020 | 2/23/2012 | 9/8/12 | |||||